BURKOLÁS ÁRAK 2025 (....) | Egység | Ft |
Normál fal és padlóburkolás | m2 | 10.000.- |
Gyári lábazat rakása | fm | 900.- |
Vágott lábazat rakása | fm | 2000.- |
Bontás | m2 | 4500.- |
Kádfalazás | db | 40.000.- |
Kádfalazás belépővel, szerelőnyílással | db | 45.000.- |
Kádfalazás íves | db | 50.000.- |
Zuhanytálca falazás | db | 35.000.- |
Lépcsőburkolás | lépcsőfok | 10.000.- |
Lépcsőburkolás 1 méter szélesség felett | fm | 10.000.- |
Húzott lépcsőburkolás | fm | 14.500.- |
Lépcsőkísérő lábazat | fm | 2000.- |
Szilikonozás | fm | 700.- |
Szigetelés 1 rétegben | m2 | 2000.- |
Aljzatkiegyenlítés | m2 | 3000.- |
Falkiegyenlítés | m2 | 3000.- |
Vakolás | m2 | 5.000.- |
Betonozás | m2 | 5.500.- |
Sarokerősítő szigeteléshez | fm | 2.000.- |
A burkoló árak 2025.
Minden lakás/ház más és más, más igényekkel, ezért a végleges ár az egyedi igények, méretek, nehézségek alapján alakul. A burkolás árak 20m2-től és 20 x 20 cm - 40 x 40 cm méretű csempézés esetében érvényesek.